<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Блог IT-Доминанта</title>
	<link>http://blog.it-dominanta.ru</link>
	<description>Блог рекрутинговой компании IT-Доминанта, Санкт-Петербург</description>
	<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:58:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Обзор зарплаты по должности: «Инженер по тестированию ПО (ручное тестирование)»</title>
		<link>http://blog.it-dominanta.ru/archives/19</link>
		<comments>http://blog.it-dominanta.ru/archives/19#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-Доминанта</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат в IT (Санкт-Петербург)]]></category>

		<category><![CDATA[Обзоры зарплат в IT (все города)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.it-dominanta.ru/archives/19</guid>
		<description><![CDATA[Компанией IT-Доминанта проведен специализированный Обзор рынка заработных плат и компенсаций ИТ специалистов и сотрудников ИТ компаний за 2-е полугодие 2009 года.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="1" align="left" src="/wp-content/themes/pecton/images/ssurvey.gif" alt="Обзор зарплат DSP программистов" />Компанией IT-Доминанта проведен специализированный Обзор рынка заработных плат и компенсаций ИТ специалистов и сотрудников ИТ компаний за 2-е полугодие 2009 года.</p>
<p> <a href="http://blog.it-dominanta.ru/archives/19#more-19" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.it-dominanta.ru/archives/19/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор зарплаты по должности: «C++ Developer»</title>
		<link>http://blog.it-dominanta.ru/archives/18</link>
		<comments>http://blog.it-dominanta.ru/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-Доминанта</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат в IT (Санкт-Петербург)]]></category>

		<category><![CDATA[Обзоры зарплат в IT (все города)]]></category>

		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<category><![CDATA[зарплатомер]]></category>

		<category><![CDATA[ИТ]]></category>

		<category><![CDATA[Москва]]></category>

		<category><![CDATA[Обзор зарплат (Санкт-Петербург)]]></category>

		<category><![CDATA[Петербург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.it-dominanta.ru/archives/18</guid>
		<description><![CDATA[Компанией IT-Доминанта проведен специализированный Обзор рынка заработных плат и компенсаций ИТ специалистов и сотрудников ИТ компаний за 2-е полугодие 2009 года.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="1" align="left" src="/wp-content/themes/pecton/images/ssurvey.gif" alt="Обзор зарплат DSP программистов" />Компанией IT-Доминанта проведен специализированный Обзор рынка заработных плат и компенсаций ИТ специалистов и сотрудников ИТ компаний за 2-е полугодие 2009 года. <a href="http://blog.it-dominanta.ru/archives/18#more-18" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.it-dominanta.ru/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор зарплаты по должности: «Специалист по технической поддержке 1 уровня (со знанием иностранного языка)»</title>
		<link>http://blog.it-dominanta.ru/archives/17</link>
		<comments>http://blog.it-dominanta.ru/archives/17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-Доминанта</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат в IT (Санкт-Петербург)]]></category>

		<category><![CDATA[Обзоры зарплат в IT (все города)]]></category>

		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<category><![CDATA[зарплатомер]]></category>

		<category><![CDATA[ИТ]]></category>

		<category><![CDATA[Москва]]></category>

		<category><![CDATA[Обзор зарплат (Санкт-Петербург)]]></category>

		<category><![CDATA[Петербург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.it-dominanta.ru/archives/17</guid>
		<description><![CDATA[Компанией IT-Доминанта проведен специализированный Обзор рынка заработных плат и компенсаций ИТ специалистов и сотрудников ИТ компаний за 2-е полугодие 2009 года.
Теперь в нашем блоге мы будем периодически публиковать фрагменты этого Обзора по разным должностям. Сегодня мы представляем Вашему вниманию обзор заработной платы по должности &#8220;Специалист по технической поддержки 1-го уровня (со знанием не менее одного [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="1" align="left" src="/wp-content/themes/pecton/images/ssurvey.gif" alt="Обзор зарплат DSP программистов" />Компанией IT-Доминанта проведен специализированный Обзор рынка заработных плат и компенсаций ИТ специалистов и сотрудников ИТ компаний за 2-е полугодие 2009 года.</p>
<p>Теперь в нашем блоге мы будем периодически публиковать фрагменты этого Обзора по разным должностям. Сегодня мы представляем Вашему вниманию обзор заработной платы по должности &#8220;Специалист по технической поддержки 1-го уровня (со знанием не менее одного иностранного языка)&#8221;. <a href="http://blog.it-dominanta.ru/archives/17#more-17" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.it-dominanta.ru/archives/17/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Посредники на рынке труда — кто они?</title>
		<link>http://blog.it-dominanta.ru/archives/16</link>
		<comments>http://blog.it-dominanta.ru/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-Доминанта</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Жизнь рекрутингового агентства]]></category>

		<category><![CDATA[Статьи и аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.it-dominanta.ru/archives/16</guid>
		<description><![CDATA[С началом экономического кризиса значительно возросло число безработных, а количество вакансий наоборот сократилось, поэтому задача поиска работы стала жизненно важной для огромного числа людей. В этих условиях очень важно понимать, кто и как на рынке труда может помочь в поиске работы, поэтому мы решили рассказать о посредниках, которые работают и с соискателями и с работодателями, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">С началом экономического кризиса значительно возросло число безработных, а количество вакансий наоборот сократилось, поэтому задача поиска работы стала жизненно важной для огромного числа людей. В этих условиях очень важно понимать, кто и как на рынке труда может помочь в поиске работы, поэтому мы решили рассказать о посредниках, которые работают и с соискателями и с работодателями, помогая им найти друг друга. <a href="http://blog.it-dominanta.ru/archives/16#more-16" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.it-dominanta.ru/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Состояние и перспективы  рынка труда в сфере информационных технологий</title>
		<link>http://blog.it-dominanta.ru/archives/15</link>
		<comments>http://blog.it-dominanta.ru/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-Доминанта</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Статьи и аналитика]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[состояние ИТ рынка Санкт-Петербурга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.it-dominanta.ru/archives/15</guid>
		<description><![CDATA[Исследование проводилось рекрутинговой компанией «IT-Доминанта» (http://it-dominanta.ru) в период с 20 февраля по 13 марта 2009 года. Целью исследования является оценка состояния и динамики рынка труда в сфере информационных технологий Санкт-Петербурга в период с октября 2008 г. по март 2009 г. В опросе участвовало 47 компаний IT компаний (преимущественно разработчики ПО), которые были разбиты на 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Исследование проводилось рекрутинговой компанией «IT-Доминанта» (<a href="http://it-dominanta.ru/">http://it-dominanta.ru</a>) в период с 20 февраля по 13 марта 2009 года. Целью исследования является оценка состояния и динамики рынка труда в сфере информационных технологий Санкт-Петербурга в период с октября 2008 г. по март 2009 г. В опросе участвовало 47 компаний IT компаний (преимущественно разработчики ПО), которые были разбиты на 3 группы: малые - 11 (штат до 30 чел.), средние - 19 (штат от 30 до 150 чел) и крупные — 17 (штат от 150 человек).</p>
<p> <a href="http://blog.it-dominanta.ru/archives/15#more-15" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.it-dominanta.ru/archives/15/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор зарплат по вакансии «DSP программист» в г. Санкт-Петербург, май 2008</title>
		<link>http://blog.it-dominanta.ru/archives/14</link>
		<comments>http://blog.it-dominanta.ru/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-Доминанта</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат в IT (Санкт-Петербург)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.it-dominanta.ru/archives/14</guid>
		<description><![CDATA[Обзор проводился в мае 2008 года.
Задачей была объективная оценка зарплат в Санкт-Петербурге для DSP программистов, удовлетворяющих требованиям:

ANSI С
С/C++
Знания в области цифровой обработки сигналов
английский - технический

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="1" align="left" src="/wp-content/themes/pecton/images/ssurvey.gif" alt="Обзор зарплат DSP программистов" />Обзор проводился в мае 2008 года.</p>
<p>Задачей была объективная оценка зарплат в Санкт-Петербурге для DSP программистов, удовлетворяющих требованиям:</p>
<ul>
<li>ANSI С</li>
<li>С/C++</li>
<li>Знания в области цифровой обработки сигналов</li>
<li>английский - технический</li>
</ul>
<p> <a href="http://blog.it-dominanta.ru/archives/14#more-14" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.it-dominanta.ru/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IT рекрутеры - кто они? Ситуация глазами директора</title>
		<link>http://blog.it-dominanta.ru/archives/13</link>
		<comments>http://blog.it-dominanta.ru/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 08:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-Доминанта</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Жизнь рекрутингового агентства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.it-dominanta.ru/archives/13</guid>
		<description><![CDATA[Как директору специализированной рекрутинговой компании, занимающейся подбором IT персонала, мне постоянно приходится решать вопросы комплектации штата компании рекрутерами, которые были бы способны профессионально вести вакансии в области информационных технологий и хотели бы этого.
За почти четыре года работы IT-Доминанта, я провел десятки собеседований с рекрутерами самого разного уровня, от новичков до профессионалов с многолетним опытом работы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как директору специализированной <a target="_blank" href="http://www.it-dominanta.ru">рекрутинговой компании, занимающейся подбором IT персонала</a>, мне постоянно приходится решать вопросы комплектации штата компании рекрутерами, которые были бы <strong>способны</strong> профессионально вести вакансии в области информационных технологий и<strong> хотели</strong> бы этого.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">За почти четыре года работы IT-Доминанта, я провел десятки собеседований с рекрутерами самого разного уровня, от новичков до профессионалов с многолетним опытом работы в рекрутинге.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">И все это время я постоянно задавал и продолжаю задавать себе вопрос о том, каким же должен быть успешный IT-рекрутер?</p>
<p style="margin-bottom: 0cm"> <a href="http://blog.it-dominanta.ru/archives/13#more-13" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.it-dominanta.ru/archives/13/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор зарплат по вакансии «Администратор БД Oracle» в г. Москва, апрель 2008</title>
		<link>http://blog.it-dominanta.ru/archives/12</link>
		<comments>http://blog.it-dominanta.ru/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 14:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-Доминанта</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат в IT (Москва)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.it-dominanta.ru/archives/12</guid>
		<description><![CDATA[Обзор проводился в апреле 2008 года для московского клиента-работодателя.
Задачей была объективная оценка зарплат в г. Москва для Администраторов БД Oracle, удовлетворяющих следующим требованиям:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="1" align="left" src="/wp-content/themes/pecton/images/ssurvey.gif" alt="Обзор зарплат в IT" />Обзор проводился в апреле 2008 года для московского клиента-работодателя.</p>
<p>Задачей была объективная оценка зарплат в г. Москва для Администраторов БД Oracle, удовлетворяющих следующим требованиям: <a href="http://blog.it-dominanta.ru/archives/12#more-12" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.it-dominanta.ru/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор зарплат по вакансии «Технический писатель» в Москве, апрель 2008.</title>
		<link>http://blog.it-dominanta.ru/archives/11</link>
		<comments>http://blog.it-dominanta.ru/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 14:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-Доминанта</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат в IT (Москва)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.it-dominanta.ru/archives/11</guid>
		<description><![CDATA[Обзор проводился в апреле 2008 года для московского клиента-работодателя.
Задачей была объективная оценка зарплат в г. Москва для Технических писателей, удовлетворяющих одному единственному требованию:

Опыт работы техническим писателем
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="1" align="left" src="/wp-content/themes/pecton/images/ssurvey.gif" alt="Обзор зарплат в IT" />Обзор проводился в апреле 2008 года для московского клиента-работодателя.<br />
Задачей была объективная оценка зарплат в г. Москва для Технических писателей, удовлетворяющих одному единственному требованию:</p>
<ul>
<li>Опыт работы техническим писателем <a href="http://blog.it-dominanta.ru/archives/11#more-11" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.it-dominanta.ru/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор зарплат по вакансии «Тестировщик» в г. Москва. Апрель 2008</title>
		<link>http://blog.it-dominanta.ru/archives/10</link>
		<comments>http://blog.it-dominanta.ru/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 13:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IT-Доминанта</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат в IT (Москва)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.it-dominanta.ru/archives/10</guid>
		<description><![CDATA[Обзор проводился в апреле 2008 года для московского клиента-работодателя.
Задачей была объективная оценка зарплат в г. Москва для Тестировщиков ПО, удовлетворяющих следующим требованиям:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="1" align="left" src="/wp-content/themes/pecton/images/ssurvey.gif" alt="Обзор зарплат в IT" />Обзор проводился в апреле 2008 года для московского клиента-работодателя.<br />
Задачей была объективная оценка зарплат в г. Москва для Тестировщиков ПО, удовлетворяющих следующим требованиям:  <a href="http://blog.it-dominanta.ru/archives/10#more-10" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.it-dominanta.ru/archives/10/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

